Włókno poliestrowe do suszenia tkanin do papierni i fabryk tkanin nietkanych
Podstawowa informacja
Model nr: Tkanina - włókno płaskie
Aplikacje: tkaniny filtracyjne
Styl: Tkanie tkanin
Szerokość: zgodnie z wymaganiami klienta
Struktura: Fabric Form
Czas dostawy: 7-15 dni
Zastosowanie: Produkcja papieru, Przemysł filtrów
Specyfikacja: SGC
Kod HS: 59112000
Materiał: poliester 100%
Typ: suszarka do tkanin
Wzór: zwykły
Gram Waga: 200-1200
Maksymalny rozmiar: 21,3 'Szerokość * 328' Długość
Sposób wysyłki: drogą morską, lotniczą, pociągiem
Znak towarowy: KB
Pochodzenie: Chiny
Opis produktu
Suszenie siatki
Tkanina susząca tkaniny KB może być szeroko sprzedawana w kraju i za granicą ze względu na niezawodną cenę i wysoką jakość. Wszystkie tkaniny suszarki wykonane są z monofilamentu pierwszej klasy i zgodnie z normą Finlandii.
1, Opis siatki do suszenia
| Seria główna | Produkty | Szereg zastosowań | Cecha |
| Suszenie siatki | Okrągłe pojedyncze włókno | 3-warstwowa półtora warstwa nadaje się do suszenia papierów poniżej 70g; 4-przesiewowa dwuwarstwowa nadaje się do suszenia papierów powyżej 70g; | stabilny rozmiar, dobra odporność na zużycie, odporność na ciepło, odporność na korozję, dobra przepuszczalność powietrza, długi okres użytkowania itp. |
| Płaski monofilament | Nadaje się do przedniej kilku skrzynek grzewczych strefy suszenia, a papiery jakościowe mogą wykorzystywać wszystko. | gładka powierzchnia, stabilny rozmiar, dobra odporność na zużycie, odporność na ciepło, odporność na korozję, dobra przepuszczalność powietrza itp. |
2, Specyfikacja siatki suszącej
| Typ tkania | Model nr. | Średnica żarnika (mm) | Gęstość (root / cm) | Grubość | Przepuszczalność powietrza | ||
| Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | mm | m 3 / m 2 godz | ||
| Seria 3-szopy | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0,45 | 0,45 | 24 | 13 | 0,99 | 1.7 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0,45 | 0,45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| Seria 4-szopy | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 0,85 | 2 | |
| Tkaniny z przędzy okrągłej | 4106 | 0,5 | 0,7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 1,75 |
| 0,3 | |||||||
| Płaskie tkaniny do suszenia przędzy | 4106-1 | 0,58 | 0,35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0,58 | 0,35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1,48 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
3. Seria odzieży do maszyn papierniczych do papierni.
Tkaniny kobaltowe, tkaniny suszarkowe, tkaniny celulozowe, tkaniny filtracyjne są szeroko stosowane we wszystkich rodzajach papierni.
Zalety: gładkie powierzchnie, wielkość stołu, dobra odporność na zużycie, odporność na korozję, działanie przeciw alkaliom, działanie przeciw kwasowe, odporność na ciepło, dobra przepuszczalność powietrza, szybki wyciek wody, długi okres użytkowania itp.
| Seria główna | Produkty | Seria produktów | Szereg zastosowań |
| Formowanie tkanin | 1 warstwa tkaniny formującej | Przy różnych sposobach tkania, są to 4-szopy, 5-zrzucane, 8-zrzucane jednowarstwowe tkaniny formujące. | 4-szopka nadaje się do wytwarzania papieru do celów kulturowych, drukowania i pakowania; 5-szopka nadaje się do papierów sanitarnych, do hodowli i pakowania itp. 8-szopy są odpowiednie dla papierów o dużej gramaturze i opakowań z papieru podstawowego itp .; |
| 2 warstwy tworzące tkaninę | Są to 7-warstwowe, 8-warstwowe warstwy tworzące dwie warstwy. | 7-szopka nadaje się do wykonywania wysokogatunkowego papieru drukowego i bibułki; 8-szopy są odpowiednie do wykonywania wysokogatunkowego papieru drukarskiego, papieru offsetowego, bibuły i papieru bibułowego, papieru wewnętrznego itp .; | |
| 2,5 warstwy tkaniny | Jest 8-szych, 16-zrzucanych dwu i pół warstwowych tkanin. | 8-szopy nadaje się do wytwarzania papieru kulturowego, papieru drukarskiego, bibuły, pulpy powierzchniowej i pulpy wewnętrznej z bibuły, itp., 16-szopy nadaje się do wytwarzania papieru kulturowego, elektrostatycznego papieru do kopiowania, papieru z pojedynczym i podwójnym klejem, papieru powlekanego, kubek papierowy itp. | |
| 3 warstwy tworzące tkaninę | Przy różnych sposobach tkania istnieją dwie serie: SSB i IWB. | Tkanina trójwarstwowa SSB nadaje się do wytwarzania papieru kulturowego, papieru specjalistycznego, bibuły itp. Tkankę trójwarstwową IWB nadaje się do wytwarzania papieru do drukowania, bibułki papierosowej, tektury falistej, papieru kartonowego itp. | |
| Tkaniny tkane do suszenia | Okrągłe pojedyncze włókno | Przy różnych sposobach tkania istnieją 3-warstwowe tkaniny warstwowe o grubości 1,5 i 4-warstwowe. | 3-warstwowa półtora warstwa nadaje się do suszenia papierów poniżej 70g; 4-przesiewowa dwuwarstwowa nadaje się do suszenia papierów powyżej 70g; |
| Płaski monofilament | Inna nazwa to Prostokątna tkanina susząca | Nadaje się do przedniej kilku skrzynek grzewczych strefy suszenia, a papiery jakościowe mogą wykorzystywać wszystko. | |
| Tkaniny do farbowania spiralnego | Okrągłe pojedyncze włókno | Mały / Średni / Duży / Super pętla | Używany do produkcji kartonu, papieru Kraft, papieru falistego, papieru do przejazdów pociągiem, pojedynczego filtra z dwiema szopami, zamiast suchego koca maszyny, płótna, jak również do zastosowania w kopalniach, żywności i lekarstwach jako przenośniki taśmowe. |
| Tkaniny pulpy | Tkanina do prania | 4-szopa | Stosowany w sprzęcie do mycia. takie jak podkładka z pulpy zwykłej, podkładka z pulpy poziomej, podkładka z pulpy podciśnieniowej, płuczka z pulpy podciśnieniowej itp. |

